|
FREE |
STANDARD |
PRO + (추후 오픈 예정) |
가상환자 |
60명 |
112명 |
|
- 학교별 자체 가상환자 데이터 생성 | 112명
- 학교별 자체 가상환자 데이터 생성 |
| UI | 단색 | 5가지 컬러 | 국내 대학 병원 간호기록
UI 적용 가능 |
| 교수자 화면 | X | O | O |
| 광고 | O | X | X |
| 메인로고 | SmartNurseENR | 해당 학교 마크 | 해당 학교 마크 |
| 간호기록 | NANDA
SOAPIE
Focus DAR
서술기록
간호과정 | NANDA
SOAPIE
Focus DAR
서술기록
간호과정 1, 2
OMAHA
ICNP (개발중) | NANDA
SOAPIE
Focus DAR
서술기록
간호과정 1, 2
OMAHA
ICNP (개발중) |
| e-CARDEX | O | O | O |
| 간호 인수인계 | O | O | O |
| SBAR 1 | O | O | O |
| SBAR 2, 3 | X | O | O |
| 입ㆍ퇴원 간호 기록지 | O | O | O |
| 투약 기록지 | O | O | O |
| 검사 기록지 | O | O | O |
| 활력징후 기록지 | O | O | O |
| 섭취 및 배설량 기록지 | O | O | O |
| 혈당기록지 | O | O | O |
| 임상관찰 기록지 (ICU) | X | O | O |
| NEWS 2 | X | O | O |
| 낙상위험 평가도구 1 | O | O | O |
| 낙상위험 평가도구 2 ,3 | X | O | O |
| 소아 낙상위험 평가 | X | O | O |
| 욕창위험 평가도구 1 | O | O | O |
| 욕창위험 평가도구 2, 3, 4 | X | O | O |
| 욕구평가 기록지 | O | O | O |
| GCS | X | O | O |
| Pediatric GCS | X | O | O |
| FOUR Score | X | O | O |
| 환자안전사고보고서 | X | O | O |
| 감염노출보고서 | X | O | O |
| NRS | O | O | O |
| FLACC Scale | X | O | O |
| CNPS | X | O | O |
| FFI | X | O | O |
| KOOS | X | O | O |
| LEFS | X | O | O |
| NDI | X | O | O |
| STarT Back Screening | X | O | O |
| K-CPAT | X | O | O |
| PAINAD-K | X | O | O |
| 정신건강 평가도구 | X | O | O |
| 특수파트 기록지 | X | O | O |
| 기타 기록지 | X | O | O |
| 중증도 평가도구 | X | O | O |
| 식이/영양 기록지 | X | O | O |
| 동의서 1, 2 | X | O | O |
| 영유아 건강검진 문진 | X | O | O |
| Calc & Scale | X | O | O |
| 간호기록 체크리스트 | X | O | O |
| 핵심간호술기영상 저장 | X | O | O |
| 핵심간호술기영상 예시 | X | O | O |
| 간호 AI | X | O | O |
| 가격 | 0원 | 별도문의 (1인당/ 1년간) | 별도문의 (1인당/ 1년간) |
질문이 있으십니까?
요금제에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 이메일([email protected]) 혹은 홈페이지 우측 하단 ‘문의하기’ 로 문의해주세요